高压泵 SY110G
输入转速 r/min | 1480 | |||||||
泵速36 r/min | 功率 Power | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | |
泵型 Pump type | 额定流量 Flow L/min m³/h | 压力 Pressure MPa | ||||||
SY110G-14 | 15 | 0.9 | 100 | 130 | 150 | - | - | - |
SY110G-1 | 20 | 1.2 | 80 | 100 | 120 | 150 | - | - |
SY110G-18 | 2 | 1. | 60 | 80 | 90 | 110 | 150 | - |
SY110G-20 | 30 | 1.8 | - | 70 | 80 | 100 | 130 | 140 |
SY110G-22 | 40 | 2.4 | - | - | - | 70 | 100 | 110 |
重量 weight:380kg 进口 import:G1 1/2" 出口 export:M24×1.5 24°锥 |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。