SY110G电机机组
型号规格 | 输入转速 r/min | 泵速 r/min | ||||||
1480 | 405 | |||||||
流量 | 额定功率下输出压力 MPa | |||||||
L/min | m3/h | 30KW | 37KW | 45KW | 55KW | 75KW | 90KW | |
SY110-22 | 40 | 2.4 | 37 | 46 | - | - | - | - |
SY110-25 | 50 | 3.0 | 30 | 36 | 45 | - | - | - |
SY110-26 | 57 | 3.42 | 26 | 32 | 40 | 50 | - | - |
SY110-28 | 65 | 3.9 | 23 | 28 | 35 | 45 | - | - |
SY110-30 | 75 | 4.5 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | - |
SY110-32 | 85 | 5.1 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 |
SY110-35 | 102 | 6.12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 |
SY110-40 | 135 | 8.1 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 |
SY110-45 | 170 | 10.2 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 |
SY110-50 | 215 | 12.6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
重量:1500kg 进口:G 2* 出口:ZG 1* |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。