SY200电机机组
型号规格 | 输入转速 r/min | 泵速 r/min | ||||
1480 | 366 | |||||
流量 | 额定功率下输出压力 MPa | |||||
L/min | m3/h | 110KW | 132KW | 160KW | 200KW | |
SY200K-45 | 195 | 11.7 | 28 | 33 | 40 | 45 |
SY200K-50 | 240 | 14.4 | 22 | 27 | 33 | 36 |
SY200K-55 | 295 | 17.7 | 19 | 22 | 27 | 30 |
SY200K-60 | 350 | 21.0 | 16 | 19 | 23 | 25 |
SY200K-65 | 415 | 24.9 | 13 | 16 | 19 | 21 |
SY200K-70 | 480 | 28.8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
重量:3000kg 进口:DN 100 法兰” 出口:G 2” |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。