高压泵 SY200DA
输入转速 r/min | 1480 | ||||
泵速 366 r/min | 功率 Power | 132KW | 160KW | 200KW | |
泵型 Pump type | 额定流量 Flow L/min m³/h | 压力 Pressure MPa | |||
SY200DA-58 | 350 | 21.0 | 20 | 22 | - |
SY200DA-62 | 400 | 24.0 | - | 20 | - |
SY200DA-70 | 500 | 30.0 | - | - | 18 |
SY200DA-76 | 600 | 36.0 | - | - | 17 |
重量 weight : 700kg 进口 import : G3" 出口export : ZG1 1/4" |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。