高压泵 SY200D
输入转速 min-1RPM | 1480 | |||||
泵速 366 min-1RPM | 功率Power (柴) | 170KW 231Hp | 176KW 240Hp | 199KW 270Hp | 238KW 324Hp | |
泵型 Pump type | 额定流量Flow L/min m³/h | 压力 Pressure MPa | ||||
SY200D-58 | 350 | 21 | 22 | - | - | - |
SY200D-62 | 400 | 24 | - | 20 | - | - |
SY200D-70 | 500 | 30 | - | - | 18 | - |
SY200D-76 | 600 | 36 | - | - | - | 18 |
重量 weight:670 kg 进口 import:G3" 出口 export:ZG 1¼" |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。