高压泵 SY200
泵型 Pump type | 电机 Motor | 柴油机 Ⅲ Diesel EngineⅢ | ||||||||
输入转速 Input speed 1480r/min | 泵速 Pump speed 366r/min | 输入转速 Input speed 1800r/min | 泵速 Pump speed 389r/min | |||||||
额定流量 Flow | 压力 Pressure(MPa) | 额定流量 Flow | 压力 Pressure(MPa) | |||||||
L/min | m³/h | 132kW | 160kW | 200kW | L/min | m³/h | 176kW | 200kW | 266kW | |
SY200AR-22 | 50 | 3.0 | - | 160 | 200 | 53 | 3.2 | 150 | 200 | - |
SY200AR-26 | 70 | 4.2 | - | 110 | 140 | 73 | 4.4 | 100 | 120 | 150 |
SY200AR-28 | 81 | 4.9 | - | 100 | 120 | 85 | 5.1 | 90 | 100 | 140 |
SY200AR-30 | 93 | 5.6 | 70 | 90 | 110 | 98 | 5.9 | 80 | 90 | 120 |
SY200AR-38 | 150 | 9.0 | - | - | 70 | 160 | 9.6 | - | - | 70 |
SY200AN/BN/CN/AY-62* | 400 | 24.0 | - | 20 | - | 420 | 25.2 | - | 20 | - |
SY200AN/BN/CN/AY-70* | 500 | 30.0 | - | - | 18 | 530 | 31.8 | - | 18 | - |
SY200AN/BN/CN/AY-76* | 600 | 36.0 | - | - | 17 | 630 | 37.8 | - | - | 18 |
重量weight:720kg 进口import:ZG1 " 出口export:M24×1.5 24°锥
*重量weight:670kg 进口import:G3 " 出口export:ZG1 1/4"
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。