高压泵 SY110
泵型 Pump type | 输入转速 Input speed 1480r/min | 泵速 Pump speed 405(500)r/min | |||||
额定流量 Flow | 压力Pressure(Mpa) | ||||||
L/min | m³/h | 45kW | 55kW | 75kW | 90kW | 110kW | |
SY110AR-18** | 26 | 1.6 | 90 | 110 | 150 | - | - |
SY110AR-20** | 30 | 1.8 | 80 | 100 | 130 | 140 | - |
SY110AR-24** | 50 | 3.0 | - | - | - | 90 | - |
SY110AU-30 | 75 | 4.5 | 30 | 38 | 50 | - | - |
SY110AU-35 | 102 | 6.1 | 22 | 28 | 36 | 43 | - |
SY110AU-45 | 170 | 10.2 | 14 | 17 | 24 | 28 | - |
SY110AH-(45) | 215 | 12.9 | - | - | - | 22 | - |
SY110AH-(48) | 250 | 15.0 | - | - | - | - | 20 |
SY110AM-(56)* | 350 | 21. | - | - | - | - | 17 |
重量weight:370kg 进口import:G 2" 出口export:ZG 1"(ZG1 1/4")
*重量weight:400kg 进口import:G2 1/2" 出口export:ZG1 1/4"
**重量weight:380kg 进口import:G1 1/2" 出口export:M24×1.5 24°锥
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。