高压泵 SY315
泵型 Pump type | 电机 Motor | 柴油机Ⅲ Diesel EngineⅢ | ||||||||
输入转速 Input speed 1480r/min | 泵速 Pump speed 366r/min | 输入转速 Input speed 1800r/min | 泵速 | |||||||
额定流量 Flow | 压力 Pressure(MPa) | 额定流量 Flow | 压力 Pressure(Mpa) | |||||||
L/min | m³/h | 160kW | 200kW | 250kW | L/min | m³/h | 220kW | 266kW | 345kW | |
SY315AT-19 | 39 | 2.3 | - | 280 | - | 41 | 2.5 | - | 280 | - |
SY315AT-21 | 48 | 2.9 | - | - | 280 | 51 | 3.1 | - | - | 280 |
SY315AR-26 | 76 | 4.6 | 110 | 140 | 200 | 81 | 4.9 | 120 | 140 | 200 |
SY315AR-30 | 100 | 6.0 | 80 | 100 | 140 | 110 | 6.6 | 90 | 110 | 140 |
SY315AR-38 | 160 | 9.6 | - | - | 80 | 170 | 10.2 | - | - | 80 |
SY315AN/AY-62* | 430 | 25.8 | - | 22 | - | 450 | 27.0 | - | 22 | - |
SY315AN/AY-70* | 540 | 32.4 | - | 20 | - | 560 | 33.6 | - | 20 | - |
SY315AN/AY-76* | 630 | 37.8 | - | - | 20 | 650 | 39.0 | - | - | 20 |
重量weight:1100kg 进口import:ZG1 1/2" /ZG1" 出口export:M24×1.5 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B
*重量weight:1000kg 进口import:G3 " 出口export:ZG1 1/4"
外形尺寸

最新产品
在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。