高压泵 SY1000
型号规格 | 电机 | ||
输入转速 r/min | 泵速 r/min | ||
1480 | 450 | ||
流量 | 额定功率下输出压力 MPa | ||
L/min | m³ | 800KW | |
SY1000-28 | 200 | 12.0 | 200 |
SY1000-32 | 250 | 15.0 | 160 |
SY1000-78 | 1500 | 90.0 | 28 |
SY1000-90 | 2000 | 120.0 | 20 |
重量 weight:3500kg 进口 import:DN125 出口 export:ZG2“ |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。