高压泵 SY90
输入转速min-1RPM | 1480 | ||||||
泵速 405(500) min-1RPM | 功率 Power (柴) | 63KW 85Hp | 90KW 122Hp | 104KW 142Hp | 110KW 150Hp | 132KW 180Hp | |
泵型 Pump type | 额定流量 Flow L/min m³/h | 压力 Pressure MPa | |||||
SY90-40 | 135 | 8.1 | 21 | - | - | - | - |
SY90-45 | 170 | 10.2 | - | 24 | - | - | - |
SY90-(45) | 215 | 12.9 | - | - | 22 | - | - |
SY90-(48) | 250 | 15 | - | - | - | 20 | - |
重量weight:370 kg 进口import:G2” 出口export:ZG 1¼" | |||||||
SY90-(50) | 270 | 15.9 | - | - | - | - | 20 |
SY90-(54) | 315 | 19.2 | - | - | - | - | 19 |
SY90-(56) | 350 | 21 | - | - | - | - | 17 |
重量weight:400kg 进口import:G 2½” 出口export:ZG 1¼" |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。