高压泵 SY90
泵型 Pump type | 输入转速 Input pump 1480r/min | 泵速 Pump speed 405(500)r/min | |||
额定流量 Flow | 压力Pressure(Mpa) | ||||
L/min | m³/h | 75kW | 90kW | 110kW | |
SY90BH-45 | 170 | 10.2 | 24 | - | - |
SY90BH-(45) | 215 | 12.9 | - | 22 | - |
SY90BH-(48) | 250 | 15.0 | - | 20 | - |
SY90BM/EM-(50)* | 270 | 16.2 | - | - | 20 |
SY90BM/EM-(54)* | 315 | 18.9 | - | - | 19 |
SY90BM/EM-(56)* | 350 | 21.0 | - | - | 17 |
重量weight:370kg 进口import:G2" 出口export:ZG1 1/4"
*重量weight:400kg 进口import:G2 1/2" 出口export:ZG1 1/4"
外形尺寸
最新产品
在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。