高压泵 SY160
型号规格 | 电机 | 柴油机Ⅱ | 柴油机Ⅲ | ||||||||||||
输入转速 r/min | 泵速 r/min | 输入转速 r/min | 泵速 r/min | 输入转速 r/min | 泵速 r/min | ||||||||||
1480 | 375 | 1800 | 450 | 2100 | 494 | ||||||||||
流量 | 额定功率下输出压力 MPa | 流量 | 额定功率下输出压力 MPa | 流量 | 额定功率下输出压力 MPa | ||||||||||
L/min | m³/h | 110KW | 132KW | 160KW | L/min | m³/h | 132KW | 158KW | 200KW | L/min | m³/h | 140KW | 176KW | 220KW | |
SY160-17 | 23 | 1.4 | 250 | 280 | - | 28 | 1.7 | - | 250 | 280 | 30 | 1.8 | - | 250 | 280 |
SY160-19 | 29 | 1.7 | - | 250 | 280 | 34 | 2.1 | - | - | 250 | 38 | 2.3 | - | - | 250 |
SY160-19 | 29 | 1.7 | 200 | - | - | 29 | 1.7 | 200 | - | - | 38 | 2.3 | 180 | 200 | - |
重量 weight : 556kg 进口 import : G1 1/2" 出口 export: M24x1.5 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。