高压泵 SY250
型号规格 | 电机 | 柴油机Ⅲ | ||||||||
输入转速 r/min | 泵速 r/min | 输入转速 r/min | 泵速 r/min | |||||||
1480 | 366 | 1800 | 389 | |||||||
流量 | 额定功率下输出压力 MPa | 流量 | 额定功率下输出压力 MPa | |||||||
L/min | m³/h | 160KW | 200KW | 250KW | L/min | m³/h | 220KW | 266KW | 345KW | |
SY250-26 | 76 | 4.5 | 110 | 140 | 160 | 81 | 4.8 | 120 | 140 | 150 |
SY250-28 | 88 | 5.3 | 90 | 120 | 150 | 93 | 5.6 | 100 | 120 | 150 |
SY250-30 | 100 | 6.0 | 80 | 100 | 140 | 110 | 6.6 | 90 | 110 | 140 |
SY250-32 | 115 | 6.9 | 70 | 90 | 120 | 120 | 7.2 | 80 | 100 | 120 |
重量 weight : 1100kg 进口 import : ZG1 1/2" 出口 export : M24x1.5 24°锥 |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。