高压泵 SY160
泵型 Pump type | 电机 Motor | 柴油机 Ⅲ Diesel EngineⅢ | ||||||||
输入转速 Input speed 1480r/min | 泵速Pump speed 375(468)r/min | 输入转速 Input speed 1500r/min | 泵速 Pump speed 375(468)r/min | |||||||
额定流量 Flow | 压力Pressure(MPa) | 额定流量 Flow | 压力Pressure(MPa) | |||||||
L/min | m³/h | 110kW | 132kW | 160kW | L/min | m³/h | 140kW | 176kW(154kW) | 220kW | |
SY160AT-17 | 23 | 1.4 | 240 | 280 | - | (29) | 1.7 | - | (240) | 280 |
SY160AT-19 | 27 | 1.6 | - | 240 | 280 | (34) | 2.0 | - | - | 240 |
SY160AR-20 | 32 | 1.9 | 200 | - | - | (40) | 2.4 | - | 200 | - |
SY160AR-24 | 46 | 2.8 | 120 | 140 | 150 | 46 | 3.2 | 120 | 140 | 150 |
SY160AR-34 | 92 | 5.5 | - | - | 80 | 92 | 5.5 | - | - | 80 |
SY160AN/BN/CN-(65)* | 400 | 24.0 | - | - | 20 | 400 | 24.0 | - | - | 20 |
SY160AN/BN/CN-(72)* | 500 | 30.0 | - | - | 16 | 500 | 30.0 | - | - | 16 |
SY160AN/BN/CN-(76)* | 600 | 36.0 | - | - | 12 | 600 | 36.0 | - | - | 12 |
重量weight:556kg 进口import:G1 1/2" 出口export:M24×1.5 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B
*重量weight:520kg 进口import:G3" 出口export:ZG1 1/4"
外形尺寸

最新产品
在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。