高压泵 SY450
泵型 Pump type | 电机 Motor | 柴油机Ⅲ Diesel EngineⅢ | ||||||||
输入转速 Input speed 1480r/min | 泵速Pump speed 422r/min | 输入转速 Input speed 1800r/min | 泵速 Pump speed 461r/min | |||||||
额定流量 Flow | 压力 Pressure(MPa) | 额定流量 Flow | 压力 Pressure(MPa) | |||||||
L/min | m³/h | 355kW | 400kW | 450kW | L/min | m³/h | 368kW | 390kW | 575kW | |
SY450AT-21 | 71 | 4.3 | 280 | - | - | 80 | 4.8 | - | 240 | 280 |
SY450AR-26 | 112 | 6.7 | 180 | 200 | - | 120 | 7.2 | 140 | 160 | 200 |
SY450AR-30 | 150 | 9.0 | 140 | 150 | 160 | 160 | 9.6 | 100 | 120 | 160 |
SY450AR-32 | 170 | 10.2 | 120 | 130 | 150 | 180 | 10.8 | 90 | 100 | 140 |
SY450AR-34 | 190 | 11.4 | 100 | 120 | 130 | 200 | 12.0 | 80 | 90 | 120 |
SY450AN/AY-70* | 800 | 48.0 | 20 | - | - | 870 | 52.2 | 20 | - | - |
SY450AN/AY-78* | 1000 | 60.0 | 17 | 20 | - | 1100 | 66.0 | 17 | - | - |
重量weight:2500kg 进口import:G2" 出口export:M36×2 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B
*重量weight:2500kg 进口import:DN100 出口export:ZG1 1/2"
外形尺寸

最新产品
在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。