高压泵 SY450
型号规格 | 电机 | 柴油机Ⅲ | ||||||||
输入转速 r/min | 泵速 r/min | 输入转速 r/min | 泵速 r/min | |||||||
1480 | 422 | 1800 | 461 | |||||||
流量 | 额定功率下输出压力 MPa | 流量 | 额定功率下输出压力 MPa | |||||||
L/min | m³ | 355KW | 400KW | 450KW | L/min | m³/h | 368KW | 390KW | 575KW | |
SY450-21 | 73 | 4.4 | 280 | - | - | 80 | 4.8 | 210 | 240 | 280 |
SY450-26 | 112 | 6.7 | 180 | 200 | - | 120 | 7.2 | 140 | 160 | 210 |
SY450-28 | 130 | 7.8 | 150 | 170 | 190 | 140 | 8.4 | 120 | 140 | 180 |
SY450-30 | 150 | 9.0 | 140 | 150 | 160 | 160 | 9.6 | 100 | 120 | 160 |
SY450-32 | 170 | 10.2 | 120 | 130 | 150 | 180 | 10.8 | 90 | 100 | 140 |
SY450-34 | 190 | 11.4 | 100 | 120 | 130 | 200 | 12.0 | 80 | 90 | 120 |
SY450D-78 | 1000 | 60.0 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - |
重量 weight : 2500kg 进口 import : G2 1/2" 出口 export : M36×2 24°锥 1 1/8"-12UNF-2B |
外形尺寸

在线咨询
如果您有兴趣咨询项目或定制产品,我们的技术团队就在您身边。您可以填写下面的申请表。请提供尽可能详细的请求信息和电话号码,以便我们尽快联系我们您。请填写正确的格式。